
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Oct 2026 | Selasa | TKY - 717 | 4832 |
| 2 | 19 Oct 2026 | Senin | TKY - 716 | 7253 |
| 3 | 18 Oct 2026 | Minggu | TKY - 715 | 6823 |
| 4 | 17 Oct 2026 | Sabtu | TKY - 714 | 3502 |
| 5 | 16 Oct 2026 | Jumat | TKY - 713 | 4552 |
| 6 | 15 Oct 2026 | Kamis | TKY - 712 | 0563 |
| 7 | 14 Oct 2026 | Rabu | TKY - 711 | 0962 |
| 8 | 13 Oct 2026 | Selasa | TKY - 710 | 1350 |
| 9 | 12 Oct 2026 | Senin | TKY - 709 | 2321 |
| 10 | 11 Oct 2026 | Minggu | TKY - 708 | 9475 |
